| Número do Empenho | 114017 |
| Data de emissão | 24/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***991553** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES E CONGÊNERES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LOURIMAR DE SOUSA BEZERRA |
| CPF/CNPJ | ***160061** |
| Endereço | RUA JOSE DARIO, 0, PLANALTINA, 64.915-000 |
| Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |