| Número do Empenho | 118004 |
| Data de emissão | 28/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL E ATUALIZAÇÃO DOS NOVE CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CARTÓRIO E RECEITA FEDERAL, SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS GESTORES ESCOLARES NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS (PDDE BÁSICO, PDDE QUALIDADE, PDDE EQUIDADE E SISTEMAS (SIGPC, BB ÁGIL) DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JSM CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***232760001** |
| Endereço | RUA TAB. RAIMUNDO JOSE ROCHA, 527, CENTRO, 64.900-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇAO DAS AÇOES COM SALARIO EDUCAÇAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |