| Número do Empenho | 119003 |
| Data de emissão | 29/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 136.153,19 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NAS VIAS, LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CAPINA, PODA DE ÁRVORES, VARRIÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***329140001** |
| Endereço | SORIANO PEDRO DE SOUSA, 344, SABORA, 64.255-000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |