| Número do Empenho | 2024 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.583,37 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***991553** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA FINANCEIRA, ANÁLISE DE INVESTIMENTO, ASSESSORIA ATUARIAL, GESTÃO E PROCEDIMENTO, CONFORME CONTRATO N°08012025010/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***409230002** |
| Endereço | AVENIDA PEDRO ALMEIDA, 1101, SAO CRISTOVAO, 64.052-280 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |