| Número do Empenho | 89015 |
| Data de emissão | 30/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.890,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***800703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COM VISITAS DOMICILIARES, ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ESMAILDE MENEZES FOLHA DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***560571** |
| Endereço | AV ALVARO MENDES, 0, CENTRO, 64915000 |
| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |